Tennis - Hallenmiete
Mitglied | Nichtmitglied | ||||
Sommer | Sommer | ||||
Ende April - Mitte September | Ende April - Mitte September | ||||
Mo - So 8 - 23 Uhr | |||||
Stunde | 9,50 € | Stunde | 12,00 € | ||
Abo | 160,00 € | Abo | 200,00 € | ||
Winter | Winter | ||||
Mitte September - Ende April | Mitte September - Ende April | ||||
Mo - Fr 8 - 12 Uhr | |||||
Stunde | 13,50 € | Stunde | 17,00 € | ||
Abo | 370,00 € | Abo | 470,00 € | ||
Mo - Fr 12 - 16 Uhr | |||||
Stunde | 15,50 € | Stunde | 20,00 € | ||
Abo | 425,00 € | Abo | 545,00 € | ||
Mo - Fr 16 - 23 Uhr | |||||
Stunde | 20,50 € | Stunde | 26,00 € | ||
Abo | 570,00 € | Abo | 720,00 € | ||
Sa - So 8 - 23 Uhr | |||||
Stunde | 11,00 € | Stunde | 16,00 € | ||
Abo | 310,00 € | Abo | 425,00 € | ||
Jahresabo | Abo + 100 € | Abo + 100 € |
Zu obigen Preisen müssen jeweils 1 Euro/Stunde für den Lichtautomaten gerechnet werden. |
Badminton - Hallenmiete
Mitglied | Nichtmitglied | |||
Mo - Fr 8 - 16 Uhr, Samstag und Sonntag | ||||
Stunde | 6,00 € | Stunde | 9,00 € | |
6 Monate | 120,00 € | 6 Monate | 200,00 € | |
Jahres-Abo | 200,00 € | Jahres-Abo | 320,00 € | |
Mo - Fr 16 - 23 Uhr | ||||
Stunde | 7,00 € | Stunde | 10,00 € | |
6 Monate | 150,00 € | 6 Monate | 230,00 € | |
Jahres-Abo | 250,00 € | Jahres-Abo | 370,00 € | |
Zu obigen Preisen muss jeweils 1 Euro/Stunde für den Lichtautomaten gerechnet werden. |
Squash - Hallenmiete
Mitglied | Nichtmitglied | |||
Mo - Fr 8 - 16 Uhr, Samstag und Sonntag | ||||
Stunde | 5,00 € | Stunde | 8,00 € | |
6 Monate | 110,00 € | 6 Monate | 190,00 € | |
Jahres-Abo | 180,00 € | Jahres-Abo | 300,00 € | |
Mo - Fr 16 - 23 Uhr | ||||
Stunde | 6,00 € | Stunde | 9,00 € | |
6 Monate | 120,00 € | 6 Monate | 200,00 € | |
Jahres-Abo | 200,00 € | Jahres-Abo | 320,00 € | |
Zu obigen Preisen muss jeweils 1 Euro/Stunde für den Lichtautomaten gerechnet werden. |
Beachplatz - Miete
Die Buchung des Beachplatzes ist nur über das Büro möglich | ||||
(Tel. 87427 Mo. - Fr. 10-12:00 Uhr). | ||||
Der Platz ist geöffnet von 01.05.-30.09. (nach Wetterlage). | ||||
Mitglied | Nichtmitglied | |||
Montag - Freitag 8-16 Uhr, Samstag und Sonntag 10-14 Uhr | ||||
Stunde | 8,00 € | Stunde | 10,00 € | |
10er Karte | 70,00 € | 10er Karte | 90,00 € | |
20er Karte | 130,00 € | 20er Karte | 170,00 € | |
Saisonabo 1 Platz 2 Std. | 250,00 € | Saisonabo 1 Platz 2 Std. | 330,00 € | |
Montag - Freitag 16-22 Uhr, Samstag und Sonntag 14-22 Uhr | ||||
Stunde | 10,00 € | Stunde | 12,00 € | |
10er Karte | 90,00 € | 10er Karte | 110,00 € | |
20er Karte | 170,00 € | 20er Karte | 210,00 € | |
Saisonabo 1 Platz 2 Std. | 330,00 € | Saisonabo 1 Platz 2 Std. | 330,00 € | |